SURYAKEPRI.COM – Universitas Indonesia (UI) menempati peringkat 1 perguruan tinggi terbaik di Indonesia versi Webometrics. Kampus kamu urutan berapa?
Kampus yang berlokasi di Depok ini dinobatkan sebagai Perguruan Tinggi terbaik di seluruh Indonesia, seperti diintip Suryakepri.com di situs Webometrics.com, Jumat (31/7/2020) dinihari WIB.
Untuk level Asia Tenggara, UI menempati urutan 9 dan level Asia berada di urutan 136. Sementara level dunia, UI berada di urutan 693 daftar perguruan tinggi terbaik, menurut Webometrics Ranking of World Universities edisi Juli 2020.
Institut Teknologi Bandung (ITB) berada di urutan kedua dan Universitas Brawijaya Malang ada di posisi ketiga.
Selengkapnya, daftar 10 Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia, lihat tabel di bawah ini:
rank | World Rank![]() |
University | Det. | Presence Rank* | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Universitas Indonesia | ![]() |
||||||
Institut Teknologi Bandung / Institute of Technology Bandung | ![]() |
||||||
Universitas Brawijaya | ![]() |
||||||
Institut Teknologi Sepuluh Nopember | ![]() |
||||||
Telkom University / Universitas Telkom | ![]() |
||||||
Universitas Gadjah Mada | ![]() |
||||||
Universitas Airlangga | ![]() |
||||||
Universitas Sumatera Utara | ![]() |
||||||
Universitas Diponegoro | ![]() |
||||||
Universitas Sebelas Maret UNS Surakarta | ![]() |
Sumber: Webometrics.com. (Daftar lengkapnya, KLIK)