
JAYAPURA, SURYAKEPRI.COM – Juara bertahan Jawa Barat kokoh di puncak klasemen sementara perolehan medali pada PON XX/Papuia 2021 hingga Jumat (8/10/2021) pagi ini.
Tetapi posisi lima besar kembali berubah dengan kembali turunnya tuan rumah Papua setelah pada hari Kamis sempat menggeser DKI Jakarta dari posisi kedua. Papua kini turun ke posisi keempat, tergeser oleh Jawa Timur. DKI Jakarta tetap di posisi ketiga dibandingkan Kamis.
Jawa Barat kini telah mengumpulkan total 172 medali, terdiri atas 58 medali emas, 55 medali perak, dan 59 perunggu.
Kontingen Jawa Timur yang kemarin menempati posisi keempat, kini naik ke posisi kedua dengan raihan 138 medali (55, 43, 40), disusul DKI Jakarta dengan 154 medali (54, 44, 56).
BACA JUGA:
- PON XX PAPUA: 12 Cabang Olahraga Sudah Tuntas, Berikut Daftar Juara Umumnya
- Sudah Tercipta Tujuh Rekor Baru pada PON XX Papua 2021, Ini Detailnya
- Klasemen Medali PON XX: Ahmad Zainuddin Sumbang Emas untuk Kepri, Jabar di Puncak, Papua Geser Jakarta
Papua di posisi keempat dengan 124 keping medali (52, 25, 47). Lima besar ditutup oleh kontingen Jawa Tengah dengan raihan 74 medali (17, 27, 30).
Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yang belum menambah medali, turun dua strip dari posisi ke-24 ke posisi 27 dengan perolehan medali sama dengan hari Kamis, yakni lima medali (1,1,3). (Selengkapnya lihat tabel di bawah).
Perolehan medali sementara PON XX/2021 Papua hingga Jumat (8/10/2021) pagi:
Rank | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jawa Barat | 58 | 55 | 59 | 172 |
2 | Jawa Timur | 55 | 43 | 40 | 138 |
3 | DKI Jakarta | 54 | 44 | 56 | 154 |
4 | Papua | 52 | 25 | 47 | 124 |
5 | Jawa Tengah | 17 | 27 | 30 | 74 |
6 | Bali | 14 | 8 | 19 | 41 |
7 | Riau | 10 | 13 | 10 | 33 |
8 | Kalimantan Timur | 6 | 17 | 23 | 46 |
9 | Sumatra Utara | 6 | 10 | 9 | 25 |
10 | Banten | 5 | 9 | 17 | 31 |
11 | Nusa Tenggara Barat | 5 | 6 | 2 | 13 |
12 | Lampung | 5 | 2 | 4 | 11 |
13 | Jambi | 4 | 6 | 9 | 19 |
14 | Sulawesi Selatan | 4 | 6 | 8 | 18 |
15 | Sumatra Barat | 4 | 4 | 9 | 17 |
16 | Sumatra Selatan | 4 | 1 | 7 | 12 |
17 | Sulawesi Tenggara | 4 | 1 | 2 | 7 |
18 | DI Yogyakarta | 3 | 6 | 11 | 20 |
19 | Aceh | 3 | 4 | 4 | 11 |
20 | Sulawesi Utara | 2 | 2 | 3 | 7 |
21 | Maluku | 2 | 2 | 2 | 6 |
22 | Gorontalo | 2 | 1 | 1 | 4 |
23 | Bengkulu | 1 | 3 | 5 | 9 |
24 | Kalimantan Barat | 1 | 3 | 3 | 7 |
24 | Sulawesi Tengah | 1 | 3 | 3 | 7 |
26 | Bangka Belitung | 1 | 1 | 4 | 6 |
27 | Kepulauan Riau | 1 | 1 | 3 | 5 |
28 | Nusa Tenggara Timur | 1 | 1 | 1 | 3 |
29 | Papua Barat | 0 | 7 | 6 | 13 |
30 | Kalimantan Selatan | 0 | 2 | 3 | 5 |
31 | Kalimantan Tengah | 0 | 1 | 3 | 4 |
32 | Kalimantan Utara | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Maluku Utara | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 325 | 315 | 406 | 1046 |
Masih 451 Medali Emas untuk Diperebutkan
Secara total (lihat tabel di atas), sudah 1.046 keping medali direbut oleh para atlet dari 34 provinsi, yakni 325 medali emas, 315 medali perak, dan 406 medali perunggu.